| | | | | | 单位:元 |
序号 | 院系 | 专业 | 学费 | 住宿费 | 代收费 | 合计金额 |
教材费 | 体检费 |
1 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5900 | 1200 | 1200 | 55.8 | 8355.8 |
2 | 材料成型及控制工程 | 5900 | 1200 | 1200 | 55.8 | 8355.8 |
3 | 智能制造工程 | 5900 | 1200 | 1200 | 55.8 | 8355.8 |
4 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 5900 | 1200 | 1200 | 55.8 | 8355.8 |
5 | 软件工程 | 5900 | 1200 | 1200 | 55.8 | 8355.8 |
6 | 人工智能 | 5900 | 1200 | 1200 | 55.8 | 8355.8 |
7 | 网络空间安全 | 5900 | 1200 | 1200 | 55.8 | 8355.8 |
8 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 4500 | 1200 | 1200 | 55.8 | 6955.8 |
9 | 数学与应用数学 | 4500 | 1200 | 1200 | 55.8 | 6955.8 |
10 | 电子信息与电气工程学院 | 光电信息科学与工程 | 5900 | 1200 | 1200 | 55.8 | 8355.8 |
11 | 电气工程及其自动化 | 5900 | 1200 | 1200 | 55.8 | 8355.8 |
12 | 电子信息工程 | 5900 | 1200 | 1200 | 55.8 | 8355.8 |
13 | 通信工程 | 5900 | 1200 | 1200 | 55.8 | 8355.8 |
14 | 机器人工程 | 5900 | 1200 | 1200 | 55.8 | 8355.8 |
15 | 生物与化学工程学院 | 应用化学 | 5900 | 1200 | 1200 | 55.8 | 8355.8 |
16 | 生物工程 | 5900 | 1200 | 1200 | 55.8 | 8355.8 |
17 | 生物制药 | 5900 | 1200 | 1200 | 55.8 | 8355.8 |
18 | 材料与环境工程学院 | 环境工程 | 5900 | 1200 | 1200 | 55.8 | 8355.8 |
19 | 功能材料 | 5900 | 1200 | 1200 | 55.8 | 8355.8 |
20 | 马栏山新媒体学院 | 汉语言文学 | 4500 | 1200 | 1200 | 55.8 | 6955.8 |
21 | 网络与新媒体 | 6000 | 1200 | 1200 | 55.8 | 8455.8 |
22 | 播音与主持艺术 | 8000 | 1200 | 1200 | 55.8 | 10455.8 |
23 | 广播电视编导 | 8000 | 1200 | 1200 | 55.8 | 10455.8 |
24 | 影视摄影与制作 | 8000 | 1200 | 1200 | 55.8 | 10455.8 |
25 | 外国语学院 | 英语 | 4500 | 1200 | 1200 | 55.8 | 6955.8 |
26 | 日语 | 4500 | 1200 | 1200 | 55.8 | 6955.8 |
27 | 法学院 | 法学 | 5000 | 1200 | 1200 | 55.8 | 7455.8 |
28 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 5000 | 1200 | 1200 | 55.8 | 7455.8 |
29 | 财务管理 | 5000 | 1200 | 1200 | 55.8 | 7455.8 |
30 | 物流管理 | 5000 | 1200 | 1200 | 55.8 | 7455.8 |
31 | 公共事业管理 | 5000 | 1200 | 1200 | 55.8 | 7455.8 |
32 | 旅游管理 | 5000 | 1200 | 1200 | 55.8 | 7455.8 |
33 | 数字经济 | 5000 | 1200 | 1200 | 55.8 | 7455.8 |
34 | 音乐学院 | 音乐学 | 6000 | 1200 | 1200 | 55.8 | 8455.8 |
35 | 舞蹈学 | 8000 | 1200 | 1200 | 55.8 | 10455.8 |
36 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 8000 | 1200 | 1200 | 55.8 | 10455.8 |
37 | 环境设计 | 8000 | 1200 | 1200 | 55.8 | 10455.8 |
38 | 动画 | 8000 | 1200 | 1200 | 55.8 | 10455.8 |
39 | 数字媒体技术 | 5900 | 1200 | 1200 | 55.8 | 8355.8 |
40 | 土木工程学院 | 土木工程 | 5900 | 1200 | 1200 | 55.8 | 8355.8 |
41 | 工程管理 | 5000 | 1200 | 1200 | 55.8 | 7455.8 |
42 | 人文地理与城乡规划 | 4500 | 1200 | 1200 | 55.8 | 6955.8 |
43 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 5000 | 1200 | 1200 | 55.8 | 7455.8 |
说明:
1.学费按照湖南省发改革委、湖南省财政厅、湖南省教育厅《关于进一步完善大中专教育收费管理有关事项的通知》(湘发改价费规[2021]646号)文件规定执行。如果上级政策调整,按照新政策执行。
2.住宿费标准为:一类公寓每生每年1200元;二类公寓每生每年1000元;三类公寓每生每年800元;非公寓每生每年600元。新生住宿费按每生每年1200元预收,根据学生实际住宿情况结算。根据《湖南省学校学生公寓价格管理办法》(湘发改价费规[2023]611号)文件规定:学生公寓内安装了冷暖空调,在已定类别价格标准的基础上,一类、二类、三类学生公寓每人每年分别加收空调使用维护费100元、80元、50元,空调电费按计量由学生缴费。空调使用维护费直接向空调租赁公司缴纳。如果上级政策调整,按照新文件执行。
3.根据湖南省发改革委、湖南省财政厅、湖南省教育厅《关于进一步完善大中专教育收费管理有关事项的通知》(湘发改价费规〔2021〕646号)文件规定,教材费为代收费,按学生实际领用教材费用结算,多退少补;体检费在文件规定标准以下按照实际招标价收取。如果上级政策调整,按照新文件执行。